# Crystal Drop Probability

**機率公開透明不唬爛，唯一 GameFi 有公開機率的佛心遊戲。**

**嘴砲機率的話，水晶說不定有可能會自動爆炸。**

## **流浪貓機率表**

| 機率                                         | 倍率                                        |
| ------------------------------------------ | ----------------------------------------- |
| <mark style="color:blue;">**3.25%**</mark> | <mark style="color:blue;">**10%**</mark>  |
| <mark style="color:blue;">**4.06%**</mark> | <mark style="color:blue;">**20%**</mark>  |
| <mark style="color:red;">**8.12%**</mark>  | <mark style="color:red;">**30%**</mark>   |
| <mark style="color:red;">**9.74%**</mark>  | <mark style="color:red;">**40%**</mark>   |
| <mark style="color:red;">**19.48%**</mark> | <mark style="color:red;">**50%**</mark>   |
| <mark style="color:red;">**24.32%**</mark> | <mark style="color:red;">**60%**</mark>   |
| <mark style="color:blue;">**1.95%**</mark> | <mark style="color:blue;">**70%**</mark>  |
| <mark style="color:blue;">**3.25%**</mark> | <mark style="color:blue;">**80%**</mark>  |
| **0.16%**                                  | **90%**                                   |
| <mark style="color:red;">**8.12%**</mark>  | <mark style="color:red;">**100%**</mark>  |
| <mark style="color:red;">**11.36%**</mark> | <mark style="color:red;">**200%**</mark>  |
| <mark style="color:blue;">**3.25%**</mark> | <mark style="color:blue;">**300%**</mark> |
| <mark style="color:blue;">**1.22%**</mark> | <mark style="color:blue;">**400%**</mark> |
| **0.81%**                                  | **500%**                                  |
| **0.49%**                                  | **600%**                                  |
| **0.16%**                                  | **700%**                                  |
| **0.16%**                                  | **800%**                                  |
| **0.08%**                                  | **900%**                                  |
| **0.02%**                                  | **1000%**                                 |

### **N、R機率表**

| 機率                                         | 倍率                                        |
| ------------------------------------------ | ----------------------------------------- |
| <mark style="color:blue;">**3.04%**</mark> | <mark style="color:blue;">**10%**</mark>  |
| <mark style="color:blue;">**3.8%**</mark>  | <mark style="color:blue;">**20%**</mark>  |
| <mark style="color:red;">**7.59%**</mark>  | <mark style="color:red;">**30%**</mark>   |
| <mark style="color:red;">**9.11%**</mark>  | <mark style="color:red;">**40%**</mark>   |
| <mark style="color:red;">**18.22%**</mark> | <mark style="color:red;">**50%**</mark>   |
| <mark style="color:red;">**22.77%**</mark> | <mark style="color:red;">**60%**</mark>   |
| <mark style="color:blue;">**1.82%**</mark> | <mark style="color:blue;">**70%**</mark>  |
| <mark style="color:blue;">**3.04%**</mark> | <mark style="color:blue;">**80%**</mark>  |
| **0.15%**                                  | **90%**                                   |
| <mark style="color:red;">**7.59%**</mark>  | <mark style="color:red;">**100%**</mark>  |
| <mark style="color:red;">**15.18%**</mark> | <mark style="color:red;">**200%**</mark>  |
| <mark style="color:red;">**5.31%**</mark>  | <mark style="color:red;">**250%**</mark>  |
| <mark style="color:blue;">**1.14%**</mark> | <mark style="color:blue;">**300%**</mark> |
| **0.76%**                                  | **400%**                                  |
| **0.15%**                                  | **500%**                                  |
| **0.15%**                                  | **600%**                                  |
| **0.08%**                                  | **700%**                                  |
| **0.05%**                                  | **800%**                                  |
| **0.03%**                                  | **900%**                                  |
| **0.02%**                                  | **1000%**                                 |

### **SR、SSR、UR機率表**

| 機率                                         | 倍率                                        |
| ------------------------------------------ | ----------------------------------------- |
| <mark style="color:blue;">**3.02%**</mark> | <mark style="color:blue;">**10%**</mark>  |
| <mark style="color:blue;">**4%**</mark>    | <mark style="color:blue;">**20%**</mark>  |
| <mark style="color:red;">**7.99%**</mark>  | <mark style="color:red;">**30%**</mark>   |
| <mark style="color:red;">**9.59%**</mark>  | <mark style="color:red;">**40%**</mark>   |
| <mark style="color:red;">**19.18%**</mark> | <mark style="color:red;">**50%**</mark>   |
| <mark style="color:red;">**23.98%**</mark> | <mark style="color:red;">**60%**</mark>   |
| <mark style="color:blue;">**1.92%**</mark> | **70%**                                   |
| <mark style="color:blue;">**3.2%**</mark>  | <mark style="color:blue;">**80%**</mark>  |
| **0.16%**                                  | **90%**                                   |
| <mark style="color:red;">**7.99%**</mark>  | <mark style="color:red;">**100%**</mark>  |
| <mark style="color:red;">**11.19%**</mark> | <mark style="color:red;">**200%**</mark>  |
| <mark style="color:blue;">**3.2%**</mark>  | <mark style="color:blue;">**300%**</mark> |
| <mark style="color:blue;">**1.6%**</mark>  | <mark style="color:blue;">**400%**</mark> |
| <mark style="color:blue;">**1.6%**</mark>  | <mark style="color:blue;">**500%**</mark> |
| **0.8%**                                   | **600%**                                  |
| **0.16%**                                  | **700%**                                  |
| **0.16%**                                  | **800%**                                  |
| **0.08%**                                  | **900%**                                  |
| **0.02%**                                  | **1000%**                                 |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://whitepaper.redcatclub.com/home/redcat-game/cryptostal/crystal-drop-probability.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
