Crystal Drop Probability
水晶掉落機率表
機率公開透明不唬爛,唯一 GameFi 有公開機率的佛心遊戲。
嘴砲機率的話,水晶說不定有可能會自動爆炸。
流浪貓機率表
機率 | 倍率 |
---|---|
3.25% | 10% |
4.06% | 20% |
8.12% | 30% |
9.74% | 40% |
19.48% | 50% |
24.32% | 60% |
1.95% | 70% |
3.25% | 80% |
0.16% | 90% |
8.12% | 100% |
11.36% | 200% |
3.25% | 300% |
1.22% | 400% |
0.81% | 500% |
0.49% | 600% |
0.16% | 700% |
0.16% | 800% |
0.08% | 900% |
0.02% | 1000% |
N、R機率表
機率 | 倍率 |
---|---|
3.04% | 10% |
3.8% | 20% |
7.59% | 30% |
9.11% | 40% |
18.22% | 50% |
22.77% | 60% |
1.82% | 70% |
3.04% | 80% |
0.15% | 90% |
7.59% | 100% |
15.18% | 200% |
5.31% | 250% |
1.14% | 300% |
0.76% | 400% |
0.15% | 500% |
0.15% | 600% |
0.08% | 700% |
0.05% | 800% |
0.03% | 900% |
0.02% | 1000% |
SR、SSR、UR機率表
機率 | 倍率 |
---|---|
3.02% | 10% |
4% | 20% |
7.99% | 30% |
9.59% | 40% |
19.18% | 50% |
23.98% | 60% |
1.92% | 70% |
3.2% | 80% |
0.16% | 90% |
7.99% | 100% |
11.19% | 200% |
3.2% | 300% |
1.6% | 400% |
1.6% | 500% |
0.8% | 600% |
0.16% | 700% |
0.16% | 800% |
0.08% | 900% |
0.02% | 1000% |
Last updated